博客归档

2013年3月15日星期五

高息股

经过第一轮筛选(条件一至三)之后,128只高息股只剩下48只了,如下:


公司 股价 股息 周息率
DELEUM 1.72 23.00 13.37
OSKPROP 0.94 12.50 13.37
SAPIND 1.65 22.00 13.33
AMPROP 0.49 6.00 12.24
AMFIRST 1.13 13.79 12.20
HUPSENG 2.57 27.00 10.51
UCHITEC 1.15 12.00 10.43
MEDIA 2.39 24.00 10.04
DOMINAN 0.80 8.00 10.00
ADVPKG 1.41 14.00 9.93
MWE 1.62 16.00 9.88
TASEK 11.38 110.00 9.67
VS 1.57 15.00 9.55
BSTEAD 5.03 46.00 9.15
CSCENIC 1.06 9.50 8.96
PRTASCO 0.92 8.00 8.74
GMUTUAL 0.24 2.00 8.33
INARI 0.34 2.80 8.24
BSDREIT 2.02 16.50 8.17
YILAI 0.87 7.00 8.05
HOMERIZ 0.30 2.40 8.00
RVIEW 3.00 24.00 8.00
P&O 1.18 9.40 7.97
ARREIT 0.92 7.21 7.84
CCMDBIO 2.30 18.00 7.83
TWRREIT 1.44 11.18 7.76
SCICOM 0.39 3.00 7.69
LIIHEN 1.17 9.00 7.69
CRESNDO 1.83 14.00 7.65
HEKTAR 1.40 10.70 7.64
ALAQAR 1.44 10.95 7.60
MAYBANK 8.99 68.00 7.56
UOAREIT 1.41 10.47 7.43
OPENSYS 0.14 1.00 7.41
LUXCHEM 1.25 9.00 7.20
PANTECH 0.64 4.50 7.03
ATRIUM 1.24 8.63 6.96
GLOMAC 0.80 5.50 6.92
EFORCE 0.30 2.00 6.78
KKB 1.48 10.00 6.76
TWS 6.68 45.00 6.74
NSOP 5.80 39.00 6.72
DAIBOCI 2.54 16.50 6.50
GCB 2.01 13.00 6.47
WELLCAL 2.40 15.50 6.46
KMLOONG 2.34 15.00 6.41
CENTURY 1.74 11.00 6.32
WTHORSE 1.65 10.00 6.06

没有评论: